Water tank capacity | 65 L |
Cooling capacity | 8250 W, 29000 BTU / hr |
Flow rate | 50 - 100 L / Min |
Water tank capacity | 65 L |
Cooling capacity | 11324 W, 38650 BTU / hr |
Flow rate | 50 - 100 L / Min |
Water tank capacity | 140 L |
Cooling capacity | 20540 W, 77300 BTU / hr |
Flow rate | 100 - 200 L / Min |
Water tank capacity | 220 L |
Cooling capacity | 28400 W, 97000 BTU / hr |
Flow rate | 100 - 200 L / Min |
Water tank capacity | 380 L |
Cooling capacity | 43100 W, 147200 BTU / hr |
Flow rate | 160 - 320 L / Min |
Water tank capacity | 500 L |
Cooling capacity | 58600 W, 199850 BTU / hr |
Flow rate | 160 - 320 L / Min |
Water tank capacity | 500 L |
Cooling capacity | 69700 W, 238000 BTU / hr |
Flow rate | 250 - 500 L / Min |
Water tank capacity | 520 L |
Cooling capacity | 86200 W, 294400 BTU / hr |
Flow rate | 250 - 500 L / Min |
Water tank capacity | 630 L |
Cooling capacity | 117200 W, 399700 BTU / hr |
Flow rate | 400 - 800 L / Min |
Water tank capacity | 800 L |
Cooling capacity | 139400 W, 476000 BTU / hr |
Flow rate | 400 - 800 L / Min |
Temperature range | 5˚C to 40˚C |
Temperature control | PID |
Temperature stability | ± 0.3˚C |
Type | Low temperature chiller |
Capacity | 5 L |
Temperature control range | -20℃ to room temperature |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 0.3 kW / h |
Out water pressure | 0.1-0.6 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 0.6 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 1 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 2 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 3 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 4 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 6 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 8 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 10 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 12 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 15 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 18 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 20 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 30 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 40 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 50 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 60 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 80 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Temperature range | 5 °C - 35 °C |
Refrigeration capacity | 100 kW / h |
Out water pressure | 0-2 kgf / cm |
Copyright @ labtrononline.com