| Measuring range | 0 to 40 % |
| Resolution | 0.001 |
| Accuracy | 0 to 10 %: ±0.2 % 10 to 40%: ±0.5 % |
| Measuring Element | Grain |
| Moisture Range | 3 % to 35 % |
| Repeating Error | ≤ 0.2 % |
| Measuring grains | 25 types |
| Measuring range | 3 to 80% |
| Operating temperature | 0 to 60°C |
| Range | 10 mg to 110 g |
| Readability | 10 mg |
| Temperature range | 40 to 199°C |
| Range | 5 mg to 110 g |
| Readability | 5 mg |
| Temperature range | 40 to 199°C |
| Range | 2 mg to 110 g |
| Readability | 2 mg |
| Temperature range | 40 to 199°C |
| Range | 1 mg to 110 g |
| Readability | 1 mg |
| Temperature range | 40 to 199°C |
| Range | 1 mg to 110 g |
| Readability | 1 mg |
| Temperature range | 40 to 199°C |
| Range | 4 mg to 110 g |
| Readability | 1 mg |
| Temperature range | 40 to 230 °C |
| Range | 4 mg to 110 g |
| Readability | 1 mg |
| Temperature range | 40 to 230 °C |
| Range | 4 mg to 210 g |
| Readability | 1 mg |
| Temperature range | 40 to 230 °C |
| Range | 4 mg to 210 g |
| Readability | 1 mg |
| Temperature range | 40 to 230 °C |
| Measuring range | 0 % to 80 % |
| Resolution | 0.001 |
| Accuracy | 0 % to 10 % : ± 0.2 % 10 5 to 40 % : ± 0.5 % 40 % to 80 % : ± 1 % |
| Measuring Range | 0 to 99 % |
| Measurement Resolution | 0.0001 |
| Measuring Distance | 20 to 40 cm |
| Sample weight | 0.001 to 120.000 g |
| Weighing range | 0.001 to 120.000 g |
| Moisture measurement range | 0.00 to 100 % |
| Measurement Object | Poultry meat (pork, beef, lamb, chicken, etc.) |
| Moisture Measurement Range | 10% to 90% |
| Sampling Time | < 2s |
Copyright @ labtrononline.com