Capacity | 30 L |
Temperature range | RT+10 to 300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 42 L |
Temperature range | RT+10 to 200/300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 45 L |
Temperature range | RT+10 to 300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 65 L |
Temperature range | RT+10 to 300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 71 L |
Temperature range | RT+10 to 200/300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 125 L |
Temperature range | RT+10 to 300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 137 L |
Temperature range | RT+10 to 200/300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 230 L |
Temperature range | RT+10 to 300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 240 L |
Temperature range | RT+10 to 200/300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 420 L |
Temperature range | RT+10 to 300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 600 L |
Temperature range | RT+10 to 200/300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 625 L |
Temperature range | RT+10 to 300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Capacity | 900 L |
Temperature range | RT+10 to 200/300°C |
Temperature precision | 0.1°C |
Copyright @ labtrononline.com