| Measuring range (NTU) | 0 to 200 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.1 |
| Calibration point | Nil |
| Measuring range (NTU) | 0 to 100, 0 to 200 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 4 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 100, 100 to 400 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 5 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 100, 100 to 500 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 6 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 100, 100 to 800 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 6 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 100, 100 to 1000 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 7 |
| Light source | LED/860 nm (Wavelength) |
| Readings display | LCD |
| Unit switches | NTU, FTU, EBC, ASBC |
| Measuring range (NTU) | 0 to 100 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 1 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 50, 0 to 100, 0 to 200 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 3 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 50, 0 to 100, 0 to 200, 0 to 400 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 4 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 50, 0 to 100, 0 to 200, 0 to 400, 0 to 800 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 5 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 50, 0 to 100, 0 to 200, 0 to 400, 0 to 800, 0 to 1000 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01, 0.1 |
| Calibration point | 6 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 100, 0 to 200 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01 |
| Calibration point | 2 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 100, 0 to 200, 0 to 500 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01 |
| Calibration point | 3 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 10, 0 to 100, 0 to 200, 0 to 500 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.001 |
| Calibration point | 4 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 10, 0 to 100, 0 to 200, 0 to 500, 0 to 1000 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.01 |
| Calibration point | 5 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 10, 0 to 100, 0 to 200, 0 to 500, 0 to 1000 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.001 |
| Calibration point | 5 |
| Measuring range (NTU) | 0 to 10, 0 to 100 |
| Minimum readout value (NTU) | 0.001 |
| Calibration point | 2 |
Copyright @ labtrononline.com