| Ambient Temperature Range | ≤ 35°C |
| Relative Humidity | ≤ 85% |
| Distillation Flask |
| Ambient Temperature Range | ≤ 35°C |
| Relative Humidity | ≤ 85% |
| Distillation Flask |
| Ambient Temperature | 10°C to 35°C |
| Measurement Range | 0 to 100 mg |
| Resolution | 0.1 µg |
| Maximum current | 400 mA |
| Measurement range | 3 µg to 9999.9 µg |
| Resolution | 0.1 µg |
| Ambient Temperature Range | -10 to 35°C |
| Relative Humidity | ≤85% |
| Distillation Flask | 1000 ml |
Copyright @ labtrononline.com