| Optical system | Double Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Wavelength Range | 190 nm to 1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 2 nm |
| Optical system | Double Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Wavelength Range | 190 nm to 1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 1 nm |
| Optical system | Double Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Wavelength Range | 190 nm to 1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 2 nm |
| Optical system | Double Beam, Grating 1200 lines/mm |
| Wavelength Range | 190 nm to 1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 1 nm |
Copyright @ labtrononline.com