DOT 3 measuring range | 121 °C ~ 260 °C |
DOT 4 measuring range | 125 °C ~ 275 °C |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.5177 nD |
Cleaner measuring range | 0 °C to -40 °C |
Battery measuring range | 1.000 sg ~ 1.5 sg |
Ethylene Glycol measuring range | 0 °C to -50 °C |
Brix range | 0.00 ~ 30 % |
TDS range | 0.00 ~ 25.00 |
Temperature | 10 ℃ ~ 100 ℃ |
Ethylene glycol measuring range (V / V) | 0 ~ 60 % |
Ethylene Glycol measuring range | 0 to -50 °C |
Propylene Glycol measuring range (v/v) | 0 ~ 70 % |
Brix range | 0.0 ~ 50 % |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.4200 nD |
Brix resolution | 0.001 |
Brix range | 0.0 ~ 90 % |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.5177 nD |
Brix resolution | 0.001 |
Brix range | |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.4200 nD |
Brix resolution |
Brix range | 0.0 ~ 45 % |
Refractive index | |
Brix resolution |
Brix range | 0.0 ~ 50.0 % |
Refractive index | |
Brix resolution |
Brix range | 0.0 ~ 90 % |
Moisture range | 38 % ~ 5.0 % |
Density | 33 ~ 48 |
Cleaner measuring range | 0 °C to -40 °C |
Battery measuring range | 1.000 sg ~ 1.5 sg |
Urea measuring range | 0.0 ~ 51 % |
Urine measurement range | 1.000 ~ 1.050 |
Serum measurement range | 0.1 ~ 12.0 |
Refractive Index | 1.3330 nD ~ 1.3900 nD |
Salinity range | 0.0 ~ 28 % |
Chlorinity range | |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.3900 nD |
Salinity range | 0.0 ~ 100 % |
Chlorinity range | 0.0 ~ 57 % |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.3530 nD |
Urea measurement range | 0.0 ~ 51 % |
Refractive index | 1.3330 nD ~ 1.4056 nD |
Battery | 1.5 V |
Copyright @ labtrononline.com